2
I have the following SQL:
select cod_nota, cod_local, cod_produto, valor from pedido
order by
cod_nota,cod_local,cod_produto
With the result:
|cod_nota|cod_local|cod_produto| Valor |
| 501 | 01 | 124714 | 150,00|
| 501 | 01 | 328180 | 120,00|
| 501 | 260 | 58014 | 100,00|
| 502 | 10 | 24587 | 50,00 |
| 502 | 10 | 154547 | 20,00 |
| 502 | 10 | 154547 | 189,00|
| 502 | 15 | 24587 | 50,00 |
| 503 | 10 | 154547 | 20,00 |
| 503 | 10 | 154547 | 189,00|
I wish to have the following result:
|cod_nota|cod_local|cod_produto| Valor |ULtimo|
| 501 | 01 | 124714 | 150,00| |
| 501 | 01 | 328180 | 120,00| S |
| 501 | 260 | 58014 | 100,00| S |
| 502 | 10 | 24587 | 50,00 | |
| 502 | 10 | 154547 | 20,00 | |
| 502 | 10 | 154547 | 189,00| S |
| 502 | 15 | 24587 | 50,00 | S |
| 503 | 10 | 154547 | 20,00 | |
| 503 | 10 | 154547 | 189,00| S |
Where I’m dialing an "S" on the last note from Local.
I think you need something to identify the "greatest"
– Motta
That’s right I want to identify the biggest.
– Tiago Casanova